TOP > 建設業銘柄一覧 > 東洋エンジニアリング

東洋エンジニアリング|6330

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2026-09-03 578,968 (0.9800%) / -0.5000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-09-02 1,061,279 (1.8000%) / 0.0500 Barclays Capital Securities Ltd
2026-09-02 635,293 (1.0700%) / -0.0501 Citigroup Global Markets Limited
2026-09-02 1,073,650 (1.8200%) / 0.2099 Nomura International plc
2026-09-01 872,168 (1.4800%) / 0.6100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-09-01 661,293 (1.1200%) / -0.1000 Citigroup Global Markets Limited
2026-09-01 1,408,394 (2.3900%) / 0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-09-01 568,365 (0.9600%) / 0.1099 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-09-01 947,608 (1.6100%) / 0.2800 Nomura International plc
2026-08-31 718,493 (1.2200%) / 0.0900 Citigroup Global Markets Limited
2026-08-31 1,347,494 (2.2900%) / 0.1600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-31 505,265 (0.8500%) / -0.3600 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-31 786,603 (1.3300%) / 1.2800 Nomura International plc
2026-08-31 516,368 (0.8700%) / 0.8700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-28 666,993 (1.1300%) / 0.1699 Citigroup Global Markets Limited
2026-08-28 1,258,494 (2.1300%) / 0.1899 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-28 713,265 (1.2100%) / -0.1800 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-27 1,142,594 (1.9400%) / -0.2901 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-27 227,861 (0.3800%) / -0.1701 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-08-27 233,400 (0.3900%) / -0.4300 Nomura International plc 報告義務消失
2026-08-27 265,668 (0.4500%) / -0.0801 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-08-26 366,100 (0.6200%) / 0.0300 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-08-26 1,030,879 (1.7500%) / 0.0900 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-26 569,593 (0.9600%) / -0.0501 Citigroup Global Markets Limited
2026-08-26 1,315,394 (2.2300%) / 0.3500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-26 818,365 (1.3900%) / 0.1899 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-26 328,661 (0.5500%) / -0.1600 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-26 484,490 (0.8200%) / 0.7999 Nomura International plc
2026-08-26 315,568 (0.5300%) / 0.5300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-25 1,109,094 (1.8800%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-25 707,765 (1.2000%) / 0.1899 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-25 420,361 (0.7100%) / -0.1601 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-24 979,579 (1.6600%) / -0.0601 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-24 595,393 (1.0100%) / 0.1099 Citigroup Global Markets Limited
2026-08-24 1,050,994 (1.7800%) / -0.0901 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-24 516,761 (0.8700%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-24 258,568 (0.4300%) / -0.2600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-08-21 1,103,594 (1.8700%) / 0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-21 596,565 (1.0100%) / 0.0700 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-21 502,161 (0.8500%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-21 409,668 (0.6900%) / -0.2301 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 542,868 (0.9200%) / -0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 347,500 (0.5900%) / 0.1200 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-08-20 506,561 (0.8600%) / 0.0999 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-19 1,014,480 (1.7200%) / 0.0600 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-19 1,040,794 (1.7600%) / 0.3500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-19 452,261 (0.7600%) / -0.2600 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-19 597,568 (1.0100%) / 0.3200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-18 534,393 (0.9000%) / 0.0600 Citigroup Global Markets Limited
2026-08-18 832,094 (1.4100%) / 0.0300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-18 554,565 (0.9400%) / -0.0601 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-18 601,761 (1.0200%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-17 817,494 (1.3800%) / 0.2300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-17 591,065 (1.0000%) / 0.0899 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-17 617,361 (1.0400%) / 0.0700 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-17 411,568 (0.6900%) / 0.3699 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-14 495,093 (0.8400%) / -0.0601 Citigroup Global Markets Limited
2026-08-14 678,694 (1.1500%) / 0.2399 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-14 536,565 (0.9100%) / 0.0300 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-14 574,561 (0.9700%) / 0.0599 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-13 538,694 (0.9100%) / -0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-13 535,961 (0.9100%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-12 588,894 (1.0000%) / 0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-12 545,161 (0.9200%) / -0.0400 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-10 532,793 (0.9000%) / 0.0300 Citigroup Global Markets Limited
2026-08-10 511,894 (0.8700%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-10 565,761 (0.9600%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-07 979,379 (1.6600%) / 0.0799 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-07 517,193 (0.8700%) / -0.0501 Citigroup Global Markets Limited
2026-08-07 455,894 (0.7700%) / 0.0899 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-07 562,826 (0.9500%) / 0.0699 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-06 929,579 (1.5800%) / -0.2801 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-06 546,893 (0.9200%) / 0.3500 Citigroup Global Markets Limited
2026-08-06 519,126 (0.8800%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-05 401,294 (0.6800%) / -0.2000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-05 513,126 (0.8700%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-04 338,141 (0.5700%) / 0.0799 Citigroup Global Markets Limited
2026-08-04 521,094 (0.8800%) / -0.2500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-04 510,526 (0.8600%) / -0.0401 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-03 302,200 (0.5100%) / 0.1600 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-08-03 289,841 (0.4900%) / -0.0900 Citigroup Global Markets Limited 報告義務消失
2026-08-03 666,594 (1.1300%) / -0.0701 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-03 532,426 (0.9000%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-31 529,026 (0.8900%) / 0.0999 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-31 195,812 (0.3300%) / -0.4800 Nomura International plc 報告義務消失
2026-07-30 520,205 (0.8800%) / -0.0201 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-07-30 468,448 (0.7900%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-30 477,963 (0.8100%) / 0.0400 Nomura International plc
2026-07-29 341,541 (0.5800%) / -0.0601 Citigroup Global Markets Limited
2026-07-29 708,994 (1.2000%) / 0.2600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-29 463,148 (0.7800%) / 0.0800 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-29 456,746 (0.7700%) / 0.0899 Nomura International plc
2026-07-28 555,094 (0.9400%) / 0.2599 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-28 531,005 (0.9000%) / 0.0100 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-07-28 414,148 (0.7000%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-28 401,908 (0.6800%) / 0.2600 Nomura International plc
2026-07-27 381,141 (0.6400%) / -0.4000 Citigroup Global Markets Limited
2026-07-27 401,276 (0.6800%) / 0.1400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-27 524,705 (0.8900%) / -0.0900 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-07-27 408,848 (0.6900%) / 0.1299 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
6330 市場第一部(内国株) 建設業 建設・資材 TOPIX Small 2

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1400 ルーデン・ホールディングス JASDAQ(グロース・内国株) 建設業 建設・資材 -
1401 エムビーエス マザーズ(内国株) 建設業 建設・資材 -
1407 ウエストホールディングス JASDAQ(スタンダード・内国株) 建設業 建設・資材 -
1408 サムシングホールディングス JASDAQ(グロース・内国株) 建設業 建設・資材 -
1413 ヒノキヤグループ 市場第一部(内国株) 建設業 建設・資材 TOPIX Small 2
TOP